\
o0480027012131796990


1: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:22:24.02 ID:U0nJSjW20
001 2012/03/30 横浜 △ 02回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 3- 2
002 2012/03/30 横浜 △ 04回 裏 2アウト 走者なし 空三振 2- 2
003 2012/04/01 横浜 ● 03回 裏 0アウト 二塁三塁 見三振 3- 2
004 2012/07/17 読売 ● 02回 裏 0アウト 満塁 空三振 1- 2
005 2012/07/17 読売 ● 08回 裏 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
006 2012/07/18 読売 △ 02回 裏 1アウト 満塁 空三振 0- 2
007 2012/07/26 中日 ● 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
008 2012/07/27 横浜 ● 06回 裏 2アウト 一塁 空三振 1- 2
009 2012/07/28 横浜 ● 08回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
010 2012/08/02 東京 ● 06回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
011 2012/08/04 広島 ● 07回 表 0アウト 走者なし 見三振 2- 2
012 2012/08/11 広島 ● 07回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
013 2012/09/25 東京 ● 08回 表 1アウト 二塁 見三振 3- 2
014 2012/09/27 東京 ○ 04回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
015 2012/09/28 東京 ● 01回 表 1アウト 満塁 空三振 2- 2
016 2012/09/28 東京 ● 07回 表 2アウト 走者なし 空三振 3- 2
017 2012/09/30 広島 ○ 08回 表 2アウト 一塁 空三振 0- 2
018 2012/10/03 中日 ● 04回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2

\
2: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:22:38.89 ID:U0nJSjW20
019 2013/04/27 横浜 ● 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
020 2013/05/01 広島 ● 05回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
021 2013/05/03 東京 ○ 08回 裏 1アウト 走者なし 見三振 3- 2
022 2013/05/05 東京 ● 02回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
023 2013/05/05 東京 ● 05回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
024 2013/05/06 読売 ○ 05回 表 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
025 2013/05/11 東京 ○ 02回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
026 2013/05/14 檻牛 ● 07回 裏 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
027 2013/05/15 檻牛 ● 07回 裏 1アウト 走者なし 見三振 1- 2
028 2013/05/18 福岡 ○ 03回 裏 0アウト 一塁 空三振 2- 2
029 2013/05/18 福岡 ○ 05回 裏 1アウト 一塁 空三振 2- 2
030 2013/06/23 横浜 ● 02回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
031 2013/06/29 広島 ○ 04回 裏 2アウト 一塁 見三振 1- 2
032 2013/06/30 広島 ● 05回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
033 2013/08/27 読売 ● 07回 表 2アウト 二塁三塁 見三振 0- 2
034 2013/09/17 広島 ● 03回 表 0アウト 二塁三塁 見三振 2- 2
035 2013/09/19 広島 ● 09回 表 2アウト 走者なし 空三振 2- 2
036 2013/09/21 東京 △ 02回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
037 2013/09/21 東京 △ 04回 裏 0アウト 二塁 空三振 2- 2

3: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:22:51.07 ID:U0nJSjW20
038 2014/07/06 横浜 ○ 03回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
039 2014/07/14 中日 ● 05回 表 1アウト 二塁三塁 見三振 0- 2
040 2014/07/26 広島 ● 08回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
041 2014/07/31 東京 ● 09回 裏 0アウト 満塁 空三振 2- 2
042 2014/08/07 東京 ● 06回 表 1アウト 一塁 見三振 1- 2
043 2014/08/09 広島 ○ 04回 裏 1アウト 一塁三塁 空三振 0- 2
044 2014/08/10 広島 ● 05回 裏 2アウト 一塁二塁 空三振 3- 2
045 2014/08/19 中日 ○ 07回 裏 1アウト 二塁 空三振 0- 2
046 2014/08/23 広島 ● 08回 表 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
047 2014/08/24 広島 ○ 07回 表 0アウト 走者なし 空三振 3- 2
048 2014/08/27 読売 ○ 02回 表 2アウト 満塁 空三振 2- 2
049 2014/08/27 読売 ○ 05回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
050 2014/08/28 読売 ● 02回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
051 2014/08/28 読売 ● 05回 表 1アウト 走者なし 空三振 1- 2
052 2014/08/30 東京 ● 09回 裏 2アウト 走者なし 空三振 0- 2
053 2014/08/31 東京 ● 02回 裏 2アウト 満塁 空三振 1- 2
054 2014/08/31 東京 ● 05回 裏 1アウト 一塁 空三振 2- 2
055 2014/09/02 横浜 ○ 08回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
056 2014/09/03 横浜 ● 07回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
057 2014/09/06 中日 ● 06回 表 2アウト 一塁三塁 空三振 3- 2
058 2014/09/11 読売 ● 06回 裏 2アウト 一塁 空三振 1- 2
059 2014/09/12 広島 ○ 03回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
060 2014/09/12 広島 ○ 07回 裏 2アウト 三塁 空三振 3- 2
061 2014/09/21 中日 ● 06回 裏 1アウト 満塁 空三振 1- 2
062 2014/09/24 横浜 ○ 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
063 2014/10/01 広島 ○ 07回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 0- 2

5: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:23:04.18 ID:U0nJSjW20
064 2015/04/16 中日 ○ 01回 表 0アウト 満塁 空三振 1- 2
065 2015/04/16 中日 ○ 05回 表 2アウト 一塁 空三振 2- 2
066 2015/04/19 読売 ● 10回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
067 2015/04/22 横浜 ● 02回 表 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
068 2015/04/22 横浜 ● 06回 表 1アウト 走者なし 空三振 1- 2
069 2015/04/22 横浜 ● 08回 表 2アウト 一塁 空三振 3- 2
070 2015/04/28 東京 ○ 08回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
071 2015/05/05 中日 ○ 04回 裏 1アウト 一塁二塁 空三振 2- 2
072 2015/05/08 広島 ● 07回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
073 2015/05/08 広島 ● 08回 裏 2アウト 一塁 空三振 2- 2
074 2015/05/17 中日 ● 04回 表 1アウト 一塁 空三振 1- 2
075 2015/05/20 読売 ○ 04回 裏 2アウト 走者なし 見三振 2- 2
076 2015/05/22 横浜 ● 01回 表 2アウト 二塁三塁 見三振 1- 2
077 2015/05/27 楽 ○ 07回 裏 1アウト 走者なし 空三振 2- 2
078 2015/05/29 西 ○ 02回 表 1アウト 満塁 空三振 3- 2
079 2015/05/29 西 ○ 09回 表 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
080 2015/08/14 東京 ○ 09回 表 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
081 2015/08/18 読売 ● 08回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
082 2015/08/28 東京 ○ 06回 裏 0アウト 一塁 見三振 2- 2
083 2015/08/29 東京 ● 04回 裏 1アウト 一塁 見三振 1- 2
084 2015/08/30 東京 ● 08回 裏 1アウト 二塁 空三振 2- 2
085 2015/09/02 広島 ● 05回 裏 0アウト 走者なし 空三振 3- 2
086 2015/09/04 中日 ○ 07回 表 2アウト 一塁 空三振 3- 2
087 2015/09/18 横浜 ● 07回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2
088 2015/09/20 東京 ○ 05回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
089 2015/09/21 東京 ● 08回 裏 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
090 2015/09/22 読売 ● 06回 表 2アウト 一塁 空三振 2- 2
091 2015/09/23 読売 ● 09回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2
092 2015/09/25 広島 ○ 02回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
093 2015/09/25 広島 ○ 04回 表 0アウト 走者なし 空三振 0- 2
094 2015/09/27 広島 ● 08回 表 1アウト 満塁 見三振 1- 2

6: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:23:18.16 ID:U0nJSjW20
095 2016/06/18 福岡 ● 03回 裏 0アウト 二塁三塁 見三振 1- 2
096 2016/06/19 福岡 ● 02回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
097 2016/06/20 檻牛 ○ 08回 裏 1アウト 一塁 空三振 2- 2
098 2016/06/24 広島 ● 07回 表 2アウト 満塁 空三振 2- 2
099 2016/06/25 広島 ● 09回 表 0アウト 一塁 空三振 3- 2
100 2016/07/03 中日 ● 04回 表 1アウト 一塁 空三振 1- 2
101 2016/08/07 東京 ● 04回 表 0アウト 一塁 空三振 0- 2
102 2016/08/09 広島 ● 09回 表 0アウト 二塁三塁 見三振 1- 2
103 2016/08/14 中日 ○ 07回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
104 2016/08/16 広島 ● 08回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
105 2016/08/17 広島 ● 07回 裏 0アウト 二塁三塁 空三振 3- 2

7: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:23:28.38 ID:U0nJSjW20
106 2017/04/18 中日 ○ 09回 表 0アウト 走者なし 見三振 1- 2
107 2017/05/14 横浜 ○ 08回 表 1アウト 走者なし 空三振 3- 2
108 2017/05/23 読売 ● 09回 裏 1アウト 一塁 見三振 3- 2
109 2017/05/26 横浜 ● 02回 裏 2アウト 走者なし 空三振 1- 2
110 2017/06/01 千葉 ● 07回 表 1アウト 一塁二塁 見三振 1- 2
111 2017/06/14 西武 ● 07回 裏 1アウト 走者なし 空三振 0- 2
112 2017/06/18 楽天 ● 07回 裏 2アウト 走者なし 見三振 0- 2
113 2017/06/25 広島 ● 07回 表 1アウト 一塁 空三振 3- 2
114 2017/07/05 横浜 ● 07回 表 2アウト 一塁 見三振 1- 2
115 2017/07/06 横浜 ○ 07回 表 1アウト 走者なし 空三振 1- 2
116 2017/08/02 広島 ○ 05回 表 1アウト 満塁 空三振 2- 2
117 2017/08/08 読売 ● 07回 表 1アウト 一塁二塁 空三振 0- 2
118 2017/08/25 読売 ● 09回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
119 2017/08/27 読売 ● 06回 表 2アウト 一塁三塁 空三振 2- 2
120 2017/09/09 横浜 ○ 09回 裏 1アウト 走者なし 空三振 2- 2
121 2017/09/14 読売 △ 08回 裏 0アウト 走者なし 空三振 0- 2

9: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:23:40.24 ID:U0nJSjW20
122 2018/04/05 横浜 ○ 09回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 3- 2
123 2018/04/08 中日 ● 07回 裏 2アウト 満塁 空三振 2- 2
124 2018/04/13 東京 ● 07回 裏 2アウト 満塁 空三振 2- 2
125 2018/04/21 読売 ● 09回 裏 1アウト 満塁 空三振 0- 2
126 2018/04/30 広島 ○ 09回 表 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
127 2018/05/29 福岡 ● 08回 裏 2アウト 満塁 空三振 2- 2
128 2018/06/07 檻牛 ○ 07回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
129 2018/06/10 千葉 ● 07回 裏 2アウト 満塁 空三振 0- 2
130 2018/06/16 楽天 ○ 02回 表 0アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
131 2018/06/17 楽天 ● 07回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2
132 2018/07/08 横浜 ● 07回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 0- 2
133 2018/07/08 横浜 ● 09回 裏 1アウト 一塁二塁 空三振 0- 2
134 2018/07/17 読売 ● 07回 裏 0アウト 走者なし 見三振 1- 2
135 2018/07/26 広島 ● 03回 裏 0アウト 満塁 空三振 2- 2
136 2018/08/15 広島 ● 01回 裏 1アウト 満塁 見三振 1- 2
137 2018/08/15 広島 ● 04回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 3- 2
138 2018/08/16 広島 ○ 06回 裏 0アウト 走者なし 空三振 1- 2
139 2018/08/18 東京 ○ 06回 表 0アウト 走者なし 空三振 0- 2
140 2018/08/21 中日 ● 09回 表 1アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
141 2018/08/23 中日 ● 08回 表 0アウト 走者なし 見三振 3- 2
142 2018/08/25 読売 ● 04回 表 2アウト 走者なし 空三振 2- 2
143 2018/08/25 読売 ● 07回 表 0アウト 走者なし 見三振 2- 2
144 2018/08/29 東京 ● 06回 裏 1アウト 走者なし 見三振 3- 2
145 2018/09/01 横浜 ○ 04回 裏 0アウト 走者なし 見三振 1- 2
146 2018/09/12 中日 ○ 02回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 3- 2
147 2018/09/13 中日 ● 04回 裏 2アウト 二塁 見三振 2- 2
148 2018/09/14 東京 ● 06回 裏 1アウト 二塁三塁 見三振 3- 2
149 2018/09/17 横浜 ● 07回 表 1アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
150 2018/09/22 広島 ○ 09回 表 0アウト 一塁二塁 空三振 2- 2
151 2018/09/24 読売 △ 10回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
152 2018/09/27 横浜 ● 08回 裏 2アウト 二塁三塁 見三振 1- 2

10: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:23:53.73 ID:U0nJSjW20
153 2018/10/01 横浜 ● 09回 裏 1アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
154 2018/10/02 広島 ● 08回 表 2アウト 二塁三塁 空三振 1- 2
155 2018/10/03 広島 ● 01回 表 2アウト 満塁 見三振 2- 2
156 2018/10/03 広島 ● 10回 表 1アウト 二塁 空三振 1- 2
157 2018/10/04 東京 ● 09回 裏 2アウト 満塁 空三振 3- 2
158 2018/10/08 東京 ● 08回 表 0アウト 一塁 空三振 0- 2
159 2018/10/10 横浜 ○ 01回 裏 2アウト 二塁三塁 空三振 2- 2
160 2018/10/10 横浜 ○ 04回 裏 1アウト 走者なし 空三振 2- 2
161 2018/10/13 中日 ○ 02回 表 1アウト 満塁 空三振 1- 2
162 2018/10/13 中日 ○ 10回 表 0アウト 走者なし 空三振 2- 2

終わり

11: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:23:54.22 ID:QzNYZ69Y0
二三塁での三振多すぎんだろこいつ

13: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:24:02.73 ID:/iksFv0z0
なんでこんな得点圏多いんだ

24: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:25:49.19 ID:neWdqh4z0
>>13
ヤニキが代打で使うから

17: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:24:42.34 ID:U0nJSjW20
三振比率

見逃し 32
空振り 130

18: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:24:50.88 ID:e6hYROq2d
二三塁の場面多いな、最低限せえや

19: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:24:52.88 ID:211dCnxgd
阪神ファンてこいつねたにしてるけど滑ってるのわからないのか

20: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:25:08.67 ID:pN/6xFVXd
0アウトや1アウトの得点圏多くない?

22: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:25:43.66 ID:B71dtb6qr
ヒットより三振のほうが多いんか?

23: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:25:47.35 ID:U0nJSjW20
ファールは不明だが0-2からの三振が25回

25: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:26:17.39 ID:NspWM4/Q0
12年7月17~18の2日連続満塁三振めちゃくちゃヘイト溜めてそう

26: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:26:30.09 ID:U0nJSjW20
フルカウントからの三振が28回

27: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:26:35.76 ID:DbfYqCvMM
黒い丸のほうが多いですね

31: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:27:58.31 ID:neWdqh4z0
>>27
そらまあ2018年の順位がね

30: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:27:46.23 ID:XNtlgE/Q0
野本圭より通算打率1分以上も高いで

32: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:28:10.06 ID:bPyPkSYQ0
よく見たら去年三振0やん
いけるやん

34: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:28:27.88 ID:VLCLebFi0
ドラフトの時は由伸二世とれたわ!ってクッソ喜んだからなんか悲しいわ

35: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:29:17.82 ID:Z9J4leRR0
右投手しか打てないゴミ
2割後半打ったときも大事に起用されただけやし

36: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:29:27.53 ID:+SKnr820a
2年目から叩かれてたよな

37: 風吹けば名無し 2020/05/23(土) 08:29:30.42 ID:gExEHGjU0
去年の鳥谷も大概酷かったな