\
WS000434


1: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:36:59.11 ID:FW1zdvwCa
2004年ドラフト6巡目で指名

\
3: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:37:38.68 ID:FW1zdvwCa
2005年 1軍試合出場無し 通算0本

4: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:38:01.53 ID:FW1zdvwCa
2006年 2打数0安打 打率.000 通算0本

5: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:38:20.63 ID:FW1zdvwCa
2007年 24打数3安打 打率.125 通算3本

7: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:38:50.14 ID:FW1zdvwCa
2008年 259打数63安打 打率.243 通算66本

9: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:39:27.95 ID:UJcvAq4v0
>>7
流れ変わったな

8: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:39:15.74 ID:FW1zdvwCa
2009年 463打数112安打 打率.242 通算178本

10: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:39:35.86 ID:FW1zdvwCa
2010年 521打数153安打 打率.294 通算331本

11: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:39:59.43 ID:FW1zdvwCa
2011年 466打数121安打 打率.260 通算452本

12: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:40:19.71 ID:FW1zdvwCa
2012年 263打数75安打 打率.285 通算527本

13: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:40:37.64 ID:FW1zdvwCa
2013年 459打数126安打 打率.275 通算653本

14: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:40:57.05 ID:FW1zdvwCa
2014年 483打数120安打 打率.248 通算773本

15: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:41:06.45 ID:o9sKN+Ji0
あれこんな打率高かったか

16: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:41:15.80 ID:FW1zdvwCa
2015年 343打数89安打 打率.259 通算862本

17: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:41:37.17 ID:FW1zdvwCa
2016年 297打数62安打 打率.209 通算924本

18: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:41:49.19 ID:FW1zdvwCa
2017年 167打数41安打 打率.246 通算965本

19: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:41:55.81 ID:aETxxVxfd
2012って故障離脱あったんやっけ?
中畑と意志疎通できなくて落とされただけ?

20: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:42:07.30 ID:FW1zdvwCa
2018年 74打数17安打 打率.230 通算982本

21: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:42:22.87 ID:FW1zdvwCa
2019年 101打数21安打 打率.208 通算1003本

22: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:42:49.76 ID:FW1zdvwCa
通算成績 1169試合 3922打数1003安打 打率.256 118盗塁 54盗塁死

23: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:42:57.83 ID:T6p6zubL0
普通に優秀やな

29: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:45:08.71 ID:SfMecoz1M
>>23
なわけねーだろ

24: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:43:15.69 ID:aETxxVxfd
思ったより盗塁死してた

25: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:43:16.08 ID:FW1zdvwCa
以上です

26: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:43:22.41 ID:2o6LM1+Hr
石川内野手に費やした横浜の10年w

27: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:43:52.76 ID:sw8114Hd0
流石にそろそろ消えそうだわ

28: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:44:05.34 ID:glZEoYBk0
質より量を地で行く男

30: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:46:31.36 ID:dxoG4ieSM
この間に何回やらかしたんだろうな

31: 風吹けば名無し 2020/05/15(金) 22:46:40.81 ID:cRau1RZi0
倉本のせいでマシに見えるな